Viviendas
Selecciona la vivienda que mejor se adapte a tus necesidades
Planta | Portal | Puerta | m2 contruidos | Nº Habit. | m2 Terraza | Estado | |
PLANTA BAJA | A | 1 | 72,69 | 2 | 4,71 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | A | 2 | 118,98 | 3 | 72,37 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | A | 3 | 53,22 | 1 | 18,45 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | A | 4 | 77,71 | 2 | 109,09 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | A | 5 | 72,09 | 1 | 5,79 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | A | 6 | 72,49 | 2 | 2,66 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | A | 7 | 53,45 | 1 | 3,04 | RESERVADO | |
PLANTA 1 | A | 1 | 98,95 | 3 | 4,51 | RESERVADO | |
PLANTA 1 | A | 2 | 97,77 | 3 | 20,75 | 258.000€ | Ver el plano |
PLANTA 1 | A | 3 | 96,51 | 3 | 4,29 | RESERVADO | |
PLANTA 1 | A | 4 | 121,95 | 3 | 7,6 | 272.000€ | Ver el plano |
PLANTA 1 | A | 5 | 75,77 | 2 | 5,11 | RESERVADO | |
PLANTA 1 | A | 6 | 74,6 | 2 | 5,36 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | A | 1 | 98,95 | 3 | 4,51 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | A | 2 | 97,77 | 3 | 4,48 | 257.000€ | Ver el plano |
PLANTA 2 | A | 3 | 96,51 | 3 | 4,29 | 247.000€ | Ver el plano |
PLANTA 2 | A | 4 | 121,95 | 3 | 7,6 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | A | 5 | 75,77 | 2 | 5,11 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | A | 6 | 74,6 | 2 | 5,36 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | A | 1 | 91,94 | 3 | 9,98 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | A | 2 | 94,9 | 3 | 9,98 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | A | 3 | 97,03 | 3 | 11,07 | 282.000€ | Ver el plano |
PLANTA 3 | A | 4 | 112,14 | 3 | 13,8 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | A | 5 | 70,12 | 2 | 8,65 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | A | 6 | 68,34 | 2 | 8,05 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | B | 1 | 57,31 | 1 | 3,68 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | B | 2 | 71,89 | 2 | 71,89 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | B | 3 | 53,16 | 1 | 18,24 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | B | 4 | 77,79 | 2 | 18,33 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | B | 5 | 72,03 | 1 | 5,79 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | B | 6 | 60,61 | 2 | 3,24 | RESERVADO | |
PLANTA BAJA | B | 7 | 53,44 | 1 | 2,85 | RESERVADO | |
PLANTA 1 | B | 1 | 98,15 | 3 | 4,51 | 242.000€ | Ver el plano |
PLANTA 1 | B | 2 | 100,46 | 3 | 20,87 | 263.000€ | Ver el plano |
PLANTA 1 | B | 3 | 96,21 | 3 | 7,26 | 247.000€ | Ver el plano |
PLANTA 1 | B | 4 | 121,86 | 3 | 7,6 | RESERVADO | |
PLANTA 1 | B | 5 | 65,36 | 2 | 5,11 | RESERVADO | |
PLANTA 1 | B | 6 | 74,72 | 2 | 5,35 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | B | 1 | 98,15 | 3 | 4,51 | 257.000€ | Ver el plano |
PLANTA 2 | B | 2 | 100,46 | 3 | 4,52 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | B | 3 | 96,21 | 3 | 4,33 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | B | 4 | 121,86 | 3 | 7,6 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | B | 5 | 65,36 | 2 | 5,11 | RESERVADO | |
PLANTA 2 | B | 6 | 74,72 | 2 | 5,35 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | B | 1 | 92,97 | 3 | 9,95 | 285.000€ | Ver el plano |
PLANTA 3 | B | 2 | 95,09 | 3 | 10,86 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | B | 3 | 96,35 | 3 | 11,13 | 292.000€ | Ver el plano |
PLANTA 3 | B | 4 | 112,13 | 3 | 14,56 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | B | 5 | 58,19 | 2 | 7,95 | RESERVADO | |
PLANTA 3 | B | 6 | 68,31 | 2 | 8,2 | RESERVADO |
Características
Pisos tipo de una, dos y tres habitaciones

Planos de planta
Sobre el proyecto
Nueva promoción de 50 viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones situada en Girona. Viviendas luminosas con amplias terrazas, distribuidas en planta baja más tres plantas altas. Ideal para familias.
Comercializa Agenthia

Gran Via Jaume I, 74, 17001, Girona (Catalunya) · 972 902 200